Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I42445 | |
2 | ![]() | I20786 | |
3 | ![]() | 08 mrt 1923 | I40121 |
4 | ![]() | __-__-1883 | I31254 |
5 | ![]() | 02 mrt 1870 | I29256 |
6 | ![]() | __-__-1842 | I29209 |
7 | ![]() | __-__-1837 | I29206 |
8 | ![]() | __-__-1831 | I29203 |
9 | ![]() | __-__-1831 | I29208 |
10 | ![]() | __-__-1829 | I10330 |
11 | ![]() | 06 okt 1798 | I18259 |
12 | ![]() | __-__-1798 | I29532 |
13 | ![]() | CA __-__-1750 | I29545 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt 1928 | I8473 |
2 | ![]() | 26 apr 1917 | I29208 |
3 | ![]() | 23 sep 1865 | I29209 |
4 | ![]() | 18 mei 1845 | I29222 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Huising / Poortman | 24 apr 1883 | F11596 |
2 | Dost / Poortman | 25 apr 1874 | F11599 |
3 | Slik / Poortman | 17 jun 1865 | F11600 |