Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I28617 | |
2 | ![]() | 27 aug 1942 | I11713 |
3 | ![]() | 06 mei 1932 | I24180 |
4 | ![]() | I6640 | |
5 | ![]() | 07 jun 1923 | I7343 |
6 | ![]() | __-__-1921 | I11905 |
7 | ![]() | 26 mrt 1916 | I23784 |
8 | ![]() | 03 nov 1902 | I13229 |
9 | ![]() | __-__-1899 | I10408 |
10 | ![]() | __-__-1890 | I17787 |
11 | ![]() | __-__-1876 | I19679 |
12 | ![]() | __-__-1869 | I21488 |
13 | ![]() | 09 apr 1868 | I10859 |
14 | ![]() | 14 aug 1866 | I9709 |
15 | ![]() | __-__-1866 | I9363 |
16 | ![]() | __-__-1864 | I33948 |
17 | ![]() | CA __-__-1858 | I13209 |
18 | ![]() | __-__-1857 | I10837 |
19 | ![]() | __-__-1854 | I35968 |
20 | ![]() | 22 sep 1852 | I32628 |
21 | ![]() | __-__-1848 | I11734 |
22 | ![]() | __-__-1847 | I10974 |
23 | ![]() | 07 nov 1845 | I29354 |
24 | ![]() | __-__-1845 | I17026 |
25 | ![]() | 08 sep 1842 | I38738 |
26 | ![]() | __-__-1842 | I23212 |
27 | ![]() | __-__-1840 | I13283 |
28 | ![]() | __-__-1839 | I23063 |
29 | ![]() | 08 apr 1829 | I23315 |
30 | ![]() | 28 okt 1828 | I1275 |
31 | ![]() | 12 sep 1826 | I23303 |
32 | ![]() | 14 feb 1823 | I28613 |
33 | ![]() | 20 okt 1817 | I26337 |
34 | ![]() | __-__-1812 | I35910 |
35 | ![]() | 17 sep 1811 | I26341 |
36 | ![]() | __-__-1810 | I12148 |
37 | ![]() | 20 feb 1809 | I26333 |
38 | ![]() | __-__-1807 | I26329 |
39 | ![]() | 01 jun 1805 | I11735 |
40 | ![]() | 18 nov 1801 | I10277 |
41 | ![]() | __-__-1801 | I26330 |
42 | ![]() | 16 dec 1793 | I2286 |
43 | ![]() | __-__-1790 | I24074 |
44 | ![]() | 06 mei 1787 | I18644 |
45 | ![]() | __-__-1781 | I27738 |
46 | ![]() | 01 apr 1747 | I26147 |
47 | ![]() | I6462 | |
48 | ![]() | I6467 | |
49 | ![]() | I6464 | |
50 | ![]() | I6463 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | __-__-1796 | I17939 |
2 | ![]() | __-__-1794 | I2286 |
3 | ![]() | CA __-__-1730 | I9001 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 08 mei 1934 | I4037 |
2 | ![]() | 21 jul 1918 | I11734 |
3 | ![]() | 29 jan 1918 | I1273 |
4 | ![]() | 26 nov 1915 | I1275 |
5 | ![]() | 13 aug 1885 | I23303 |
6 | ![]() | 23 jan 1873 | I1274 |
7 | ![]() | 08 apr 1866 | I11736 |
8 | ![]() | 30 dec 1858 | I28613 |
9 | ![]() | 05 jul 1858 | I26316 |
10 | ![]() | 17 apr 1858 | I22056 |
11 | ![]() | 05 nov 1848 | I1280 |
12 | ![]() | 19 mrt 1845 | I26560 |
13 | ![]() | 04 feb 1845 | I17083 |
14 | ![]() | 07 apr 1840 | I26313 |
15 | ![]() | 26 feb 1838 | I8334 |
16 | ![]() | 29 okt 1834 | I27736 |
17 | ![]() | 23 jan 1826 | I27737 |
18 | ![]() | 02 dec 1825 | I26320 |
19 | ![]() | 26 jun 1815 | I28614 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7775 | |
2 | ![]() | I7783 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Parera / van Bezoen | F3196 | |
2 | Kraak / Kloezen | F2194 | |
3 | Dekker / Koops van 't Jagt | 10 mei 1907 | F8320 |
4 | Oldenkamp / Dekker | 26 apr 1889 | F490 |
5 | Lobers / Hummel | 10 dec 1887 | F3807 |
6 | Dekker / Oost | 25 apr 1885 | F4752 |
7 | Dekker / Meulenkolk | 31 okt 1873 | F4208 |
8 | Oosterwijk / Haveman | 21 okt 1859 | F4355 |
9 | Oldenkamp / Slofstra | 08 jan 1859 | F492 |
10 | Koops / Sterken | 14 apr 1840 | F8890 |
11 | Strik / de Vries | 29 apr 1831 | F10592 |
12 | Frens / Egberts | 18 mei 1830 | F10586 |
13 | Pieters / Smidt | 27 apr 1827 | F11073 |