Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7931 | |
2 | ![]() | I7930 | |
3 | ![]() | I1940 | |
4 | ![]() | 27 jun 1930 | I1939 |
5 | ![]() | 27 jul 1920 | I17129 |
6 | ![]() | 05 jul 1870 | I25671 |
7 | ![]() | 02 apr 1866 | I3077 |
8 | ![]() | 13 apr 1862 | I5222 |
9 | ![]() | 30 okt 1859 | I12567 |
10 | ![]() | 06 jan 1858 | I7300 |
11 | ![]() | 14 jun 1852 | I5725 |
12 | ![]() | 22 okt 1851 | I11155 |
13 | ![]() | 14 mrt 1850 | I3078 |
14 | ![]() | 18 jul 1848 | I9682 |
15 | ![]() | 04 mei 1848 | I7509 |
16 | ![]() | 13 nov 1847 | I805 |
17 | ![]() | 16 dec 1846 | I11154 |
18 | ![]() | 16 nov 1846 | I27629 |
19 | ![]() | 27 nov 1844 | I11153 |
20 | ![]() | 20 dec 1843 | I4597 |
21 | ![]() | 04 okt 1843 | I11152 |
22 | ![]() | 01 okt 1843 | I951 |
23 | ![]() | 16 jul 1842 | I11151 |
24 | ![]() | 04 jun 1841 | I4479 |
25 | ![]() | 23 feb 1841 | I6421 |
26 | ![]() | 17 apr 1840 | I11149 |
27 | ![]() | 04 mrt 1840 | I11150 |
28 | ![]() | 11 jan 1838 | I11148 |
29 | ![]() | 31 okt 1837 | I4138 |
30 | ![]() | 29 sep 1835 | I7557 |
31 | ![]() | 15 feb 1834 | I9464 |
32 | ![]() | 24 nov 1833 | I2478 |
33 | ![]() | 15 sep 1832 | I2103 |
34 | ![]() | 26 feb 1830 | I7563 |
35 | ![]() | __ jan 1826 | I12600 |
36 | ![]() | 29 apr 1824 | I3980 |
37 | ![]() | 21 nov 1823 | I7109 |
38 | ![]() | __ feb 1818 | I12550 |
39 | ![]() | 25 nov 1816 | I25680 |
40 | ![]() | __-__-1815 | I38482 |
41 | ![]() | 06 jul 1814 | I12578 |
42 | ![]() | __-__-1814 | I12766 |
43 | ![]() | 12 dec 1813 | I3824 |
44 | ![]() | 25 jul 1813 | I1156 |
45 | ![]() | 09 jan 1813 | I10765 |
46 | ![]() | 07 nov 1811 | I12549 |
47 | ![]() | 06 feb 1811 | I234 |
48 | ![]() | __-__-1811 | I25656 |
49 | ![]() | 30 apr 1805 | I3170 |
50 | ![]() | __-__-1783 | I24575 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 sep 1987 | I4697 |
2 | ![]() | 22 feb 1954 | I2939 |
3 | ![]() | 11 jul 1925 | I7509 |
4 | ![]() | 11 jan 1918 | I5225 |
5 | ![]() | 15 jul 1915 | I7557 |
6 | ![]() | 12 aug 1912 | I1249 |
7 | ![]() | 26 jun 1911 | I2806 |
8 | ![]() | 01 jan 1901 | I529 |
9 | ![]() | 10 mei 1899 | I14830 |
10 | ![]() | 17 apr 1893 | I9647 |
11 | ![]() | 25 jul 1892 | I3170 |
12 | ![]() | 23 jul 1892 | I25700 |
13 | ![]() | 16 jul 1892 | I4810 |
14 | ![]() | 01 jul 1891 | I528 |
15 | ![]() | 19 mrt 1891 | I527 |
16 | ![]() | 19 sep 1890 | I32114 |
17 | ![]() | 29 mei 1889 | I11196 |
18 | ![]() | 20 jul 1886 | I7556 |
19 | ![]() | 06 jul 1886 | I2450 |
20 | ![]() | 18 nov 1880 | I1248 |
21 | ![]() | 28 dec 1872 | I23493 |
22 | ![]() | 15 mrt 1871 | I2701 |
23 | ![]() | 24 mrt 1869 | I11155 |
24 | ![]() | 02 dec 1859 | I12567 |
25 | ![]() | 02 sep 1857 | I4962 |
26 | ![]() | 25 feb 1847 | I2723 |
27 | ![]() | 21 sep 1846 | I4478 |
28 | ![]() | 20 sep 1846 | I25715 |
29 | ![]() | 22 apr 1837 | I27622 |
30 | ![]() | 18 apr 1837 | I26553 |
31 | ![]() | 09 okt 1835 | I12766 |
32 | ![]() | 21 aug 1835 | I38481 |
33 | ![]() | 25 sep 1830 | I38482 |
34 | ![]() | 20 dec 1825 | I4114 |
35 | ![]() | 11 mrt 1825 | I13499 |
36 | ![]() | 25 mrt 1823 | I9880 |
37 | ![]() | 11 apr 1818 | I2315 |
38 | ![]() | 13 mrt 1818 | I3623 |
39 | ![]() | 10 mei 1815 | I10968 |
40 | ![]() | 17 apr 1815 | I3824 |
41 | ![]() | 10 aug 1814 | I2316 |
42 | ![]() | 22 jan 1812 | I12767 |