Treffers 1001 t/m 1050 van 2173
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 44» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1001 | ![]() | __-__-1850 | I16634 |
1002 | ![]() | __-__-1850 | I19271 |
1003 | ![]() | __-__-1850 | I11112 |
1004 | ![]() | 27 nov 1849 | I9603 |
1005 | ![]() | 26 okt 1849 | I4136 |
1006 | ![]() | 01 okt 1849 | I12092 |
1007 | ![]() | 12 sep 1849 | I8583 |
1008 | ![]() | 10 aug 1849 | I4156 |
1009 | ![]() | 26 jul 1849 | I226 |
1010 | ![]() | 26 jun 1849 | I2445 |
1011 | ![]() | 11 jun 1849 | I12817 |
1012 | ![]() | 06 mei 1849 | I193 |
1013 | ![]() | 21 apr 1849 | I25579 |
1014 | ![]() | 02 feb 1849 | I19774 |
1015 | ![]() | __-__-1849 | I9638 |
1016 | ![]() | __-__-1849 | I780 |
1017 | ![]() | 29 dec 1848 | I10342 |
1018 | ![]() | 17 dec 1848 | I5158 |
1019 | ![]() | 23 okt 1848 | I77 |
1020 | ![]() | 03 okt 1848 | I4254 |
1021 | ![]() | 28 sep 1848 | I3831 |
1022 | ![]() | 09 aug 1848 | I4491 |
1023 | ![]() | 06 aug 1848 | I13915 |
1024 | ![]() | 03 aug 1848 | I10861 |
1025 | ![]() | 26 mei 1848 | I19571 |
1026 | ![]() | 30 apr 1848 | I869 |
1027 | ![]() | 25 apr 1848 | I2428 |
1028 | ![]() | 27 mrt 1848 | I32514 |
1029 | ![]() | 10 mrt 1848 | I1970 |
1030 | ![]() | 13 feb 1848 | I27658 |
1031 | ![]() | 30 jan 1848 | I12989 |
1032 | ![]() | 23 jan 1848 | I804 |
1033 | ![]() | 11 jan 1848 | I25775 |
1034 | ![]() | 07 jan 1848 | I5228 |
1035 | ![]() | 02 jan 1848 | I8230 |
1036 | ![]() | __-__-1848 | I32207 |
1037 | ![]() | __-__-1848 | I18210 |
1038 | ![]() | __-__-1848 | I36059 |
1039 | ![]() | __-__-1848 | I13913 |
1040 | ![]() | __-__-1848 | I2916 |
1041 | ![]() | __-__-1848 | I15393 |
1042 | ![]() | __-__-1848 | I9790 |
1043 | ![]() | CA __-__-1848 | I26238 |
1044 | ![]() | 24 dec 1847 | I4129 |
1045 | ![]() | 23 dec 1847 | I3347 |
1046 | ![]() | 28 nov 1847 | I4762 |
1047 | ![]() | 18 okt 1847 | I8397 |
1048 | ![]() | 26 sep 1847 | I7499 |
1049 | ![]() | 23 sep 1847 | I2450 |
1050 | ![]() | 20 sep 1847 | I4585 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 44» Volgende»
Treffers 1001 t/m 1011 van 1011
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1001 | ![]() | 07 apr 1812 | I28077 |
1002 | ![]() | 28 aug 1811 | I3554 |
1003 | ![]() | 15 feb 1807 | I12456 |
1004 | ![]() | 04 jul 1806 | I2728 |
1005 | ![]() | VOOR __-__-1800 | I3261 |
1006 | ![]() | 1798 | I7053 |
1007 | ![]() | __ dec 1796 | I218 |
1008 | ![]() | 08 jul 1796 | I7104 |
1009 | ![]() | __ aug 1791 | I215 |
1010 | ![]() | I4909 | |
1011 | ![]() | I9519 |
Treffers 1001 t/m 1050 van 1079
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1001 | Roelofs / Derks | 15 okt 1824 | F7345 |
1002 | Lamberts / Jans | 04 sep 1824 | F3453 |
1003 | Alberts / Dekker | 16 jul 1824 | F10631 |
1004 | Schiphorst Haalweide / Schiphorst | 08 mei 1824 | F1952 |
1005 | Roelofs / Gosems | 08 nov 1823 | F3449 |
1006 | Jans / Lamberts | 08 jun 1823 | F5322 |
1007 | Jans / Scholten | 30 mrt 1823 | F3040 |
1008 | Dekker / Roelofs | 22 mrt 1823 | F1385 |
1009 | Jans / Jans | 15 nov 1822 | F4015 |
1010 | Goossens / Alberts | 01 nov 1822 | F10679 |
1011 | Hendriks / Jans | 30 okt 1822 | F6866 |
1012 | Kloeten / Willems | 21 sep 1822 | F938 |
1013 | Harms / Hendriks | 12 jul 1822 | F6658 |
1014 | Hendriks / Alberts | 29 jun 1822 | F933 |
1015 | Roelofs / Oshaar | 04 mei 1822 | F1120 |
1016 | Veneman / Spijkerman | 14 apr 1822 | F3359 |
1017 | Dekker / Nijmeijer | 27 feb 1822 | F6657 |
1018 | Alberts / Boverhof | 15 feb 1822 | F2745 |
1019 | Steenbergen / Thijhuis | 29 dec 1821 | F1911 |
1020 | IJdel / Goossens | 03 nov 1821 | F10680 |
1021 | Brands / Hase | 25 okt 1821 | F4537 |
1022 | Teelen / Wolde | 24 okt 1821 | F3268 |
1023 | Slomp / Geerts | 14 jul 1821 | F9465 |
1024 | Derks / Roelofs | 13 mei 1821 | F12136 |
1025 | Geuchies / Jans | 05 mei 1821 | F1603 |
1026 | Sol / Jans | 03 nov 1820 | F14981 |
1027 | Jans / Hendriks | 03 nov 1820 | F4372 |
1028 | Bartelts / Pieters | 31 okt 1820 | F6628 |
1029 | Harms / Coobs | 14 okt 1820 | F10255 |
1030 | Jans / Harms | 02 jun 1820 | F10795 |
1031 | Roelofs / Boverhof | 17 dec 1819 | F5222 |
1032 | Willems / Roelofs | 27 nov 1819 | F5232 |
1033 | Everts / Jans | 16 jun 1819 | F1412 |
1034 | Alberts / Arends | 11 jun 1819 | F10883 |
1035 | Geerts / Jans | 18 mei 1819 | F3736 |
1036 | Roelofs / Geerts | 07 mei 1819 | F10755 |
1037 | Jans / de Grooten | 06 mei 1819 | F6375 |
1038 | Holterman / Hartsuiker | 05 mei 1819 | F9705 |
1039 | Klaas / Willems | 09 mrt 1819 | F12054 |
1040 | Jans / Berends | 13 nov 1818 | F3465 |
1041 | Alberts / Derks | 06 nov 1818 | F932 |
1042 | Boverhof / Hendriks | 23 okt 1818 | F5185 |
1043 | de Groot / Jans | 21 aug 1818 | F12101 |
1044 | Berends / Lamberts | 11 aug 1818 | F3744 |
1045 | Hielken / Wijken | 08 mei 1818 | F1313 |
1046 | Poortman / Lubberts | 29 apr 1818 | F21 |
1047 | Hooijer / Koster | 29 apr 1818 | F1805 |
1048 | Koerts / Bollink | 10 jan 1818 | F503 |
1049 | Lukas / Harms | 07 nov 1817 | F3913 |
1050 | Teelen / Wolde | 18 okt 1817 | F3486 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»