Treffers 101 t/m 150 van 446
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 12 okt 1921 | I36680 |
102 | ![]() | 24 sep 1921 | I33164 |
103 | ![]() | I40674 | |
104 | ![]() | I40660 | |
105 | ![]() | 23 okt 1920 | I33163 |
106 | ![]() | I40653 | |
107 | ![]() | I40681 | |
108 | ![]() | 18 mrt 1920 | I34928 |
109 | ![]() | I40696 | |
110 | ![]() | __ okt 1919 | I32868 |
111 | ![]() | I39045 | |
112 | ![]() | 18 sep 1918 | I39053 |
113 | ![]() | 30 jul 1918 | I39027 |
114 | ![]() | I40680 | |
115 | ![]() | 18 feb 1917 | I32872 |
116 | ![]() | I39017 | |
117 | ![]() | 18 aug 1915 | I39064 |
118 | ![]() | 27 jul 1915 | I33161 |
119 | ![]() | 13 jun 1915 | I39065 |
120 | ![]() | 09 mrt 1915 | I39061 |
121 | ![]() | 18 jan 1915 | I34926 |
122 | ![]() | __-__-1915 | I31466 |
123 | ![]() | 08 sep 1914 | I39049 |
124 | ![]() | 19 jul 1914 | I39003 |
125 | ![]() | 19 mrt 1914 | I30004 |
126 | ![]() | 09 jan 1914 | I39021 |
127 | ![]() | __-__-1914 | I39018 |
128 | ![]() | 07 dec 1913 | I39062 |
129 | ![]() | 07 dec 1912 | I39013 |
130 | ![]() | 17 jul 1912 | I30005 |
131 | ![]() | 07 jul 1912 | I39031 |
132 | ![]() | 01 mei 1912 | I33159 |
133 | ![]() | 23 apr 1912 | I39057 |
134 | ![]() | 19 sep 1911 | I32881 |
135 | ![]() | 29 aug 1911 | I39063 |
136 | ![]() | 04 aug 1911 | I33160 |
137 | ![]() | 16 feb 1911 | I38996 |
138 | ![]() | __-__-1911 | I39058 |
139 | ![]() | __-__-1911 | I39050 |
140 | ![]() | 05 nov 1910 | I39035 |
141 | ![]() | 08 mrt 1910 | I38995 |
142 | ![]() | 18 okt 1909 | I39007 |
143 | ![]() | 03 okt 1909 | I39913 |
144 | ![]() | 29 mrt 1909 | I31750 |
145 | ![]() | __-__-1909 | I39008 |
146 | ![]() | __-__-1909 | I39014 |
147 | ![]() | 23 nov 1908 | I31714 |
148 | ![]() | 19 nov 1908 | I30008 |
149 | ![]() | 21 okt 1908 | I34925 |
150 | ![]() | 27 sep 1908 | I32870 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 187
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 18 jan 1897 | I32845 |
102 | ![]() | 05 aug 1896 | I30079 |
103 | ![]() | 07 jul 1896 | I32842 |
104 | ![]() | 30 jun 1896 | I30531 |
105 | ![]() | 23 apr 1895 | I30059 |
106 | ![]() | 12 feb 1894 | I32850 |
107 | ![]() | 22 nov 1893 | I29695 |
108 | ![]() | 18 okt 1893 | I32837 |
109 | ![]() | 23 okt 1892 | I32843 |
110 | ![]() | 31 mei 1892 | I32849 |
111 | ![]() | 29 apr 1891 | I32827 |
112 | ![]() | 16 apr 1891 | I32831 |
113 | ![]() | 22 feb 1891 | I32804 |
114 | ![]() | 27 jul 1890 | I32847 |
115 | ![]() | 11 dec 1889 | I32814 |
116 | ![]() | 30 aug 1889 | I30039 |
117 | ![]() | 12 mei 1889 | I32817 |
118 | ![]() | 05 mei 1889 | I32858 |
119 | ![]() | 04 mrt 1889 | I30027 |
120 | ![]() | 03 dec 1887 | I32812 |
121 | ![]() | 15 jan 1887 | I32841 |
122 | ![]() | 28 dec 1886 | I32861 |
123 | ![]() | 04 dec 1886 | I32840 |
124 | ![]() | 04 apr 1886 | I29754 |
125 | ![]() | 30 mrt 1886 | I32848 |
126 | ![]() | 10 mrt 1886 | I29701 |
127 | ![]() | 28 mrt 1885 | I32829 |
128 | ![]() | 16 feb 1885 | I32859 |
129 | ![]() | 01 feb 1885 | I29769 |
130 | ![]() | 04 jun 1884 | I33199 |
131 | ![]() | 11 mrt 1884 | I30071 |
132 | ![]() | 12 aug 1883 | I32811 |
133 | ![]() | 22 jan 1883 | I32844 |
134 | ![]() | 12 jul 1882 | I29764 |
135 | ![]() | 04 jun 1882 | I32832 |
136 | ![]() | 27 mrt 1880 | I32856 |
137 | ![]() | 23 apr 1879 | I32830 |
138 | ![]() | 18 okt 1878 | I32865 |
139 | ![]() | 08 jul 1878 | I29773 |
140 | ![]() | 27 okt 1877 | I29781 |
141 | ![]() | 24 dec 1876 | I32819 |
142 | ![]() | 02 feb 1876 | I32866 |
143 | ![]() | 20 jul 1875 | I32802 |
144 | ![]() | 06 feb 1875 | I29680 |
145 | ![]() | 19 apr 1872 | I32803 |
146 | ![]() | 08 apr 1872 | I32818 |
147 | ![]() | 01 mrt 1872 | I32853 |
148 | ![]() | 01 mei 1871 | I32828 |
149 | ![]() | 27 okt 1869 | I39910 |
150 | ![]() | 31 aug 1868 | I29738 |
Treffers 101 t/m 143 van 143
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
101 | Dommerholt / Scheppink | 06 mrt 1885 | F11988 |
102 | Tempelman / Poortman | 26 apr 1884 | F12153 |
103 | Nieuwenhuis / Poortman | 01 mrt 1884 | F12155 |
104 | Poortman / Poortman | 08 dec 1883 | F11905 |
105 | Poortman / Slettenhaar | 24 mrt 1883 | F11951 |
106 | Nijland / Poortman | 04 mrt 1882 | F12175 |
107 | Poortman / Nieuwenhuis | 13 aug 1881 | F11901 |
108 | Fransen / Poortman | 06 sep 1879 | F12171 |
109 | Ligtenberg / Poortman | 08 mei 1879 | F12178 |
110 | Poortman / Scherphof | 18 mei 1878 | F11899 |
111 | Poortman / Schreurs | 03 nov 1877 | F11895 |
112 | Poortman / Smeijers | 16 sep 1876 | F11893 |
113 | Poortman / Bruins | 11 sep 1875 | F11891 |
114 | Dannenberg / Poortman | 06 jul 1872 | F12181 |
115 | Poortman / Grooten | 06 jul 1867 | F11884 |
116 | Poortman / Schreurs | 19 jan 1866 | F11883 |
117 | Kippers / Poortman | 29 apr 1865 | F12036 |
118 | Schreurs / Poortman | 09 dec 1862 | F11906 |
119 | Nijkamp / Poortman | 27 okt 1860 | F12034 |
120 | Poortman / Avest | 23 dec 1859 | F11879 |
121 | Ruiterkamp / Poortman | 14 aug 1858 | F12032 |
122 | Poortman / Meenks | 19 feb 1858 | F11877 |
123 | Vos / Poortman | 06 okt 1855 | F12028 |
124 | Poortman / Kassenberg | 03 apr 1852 | F11873 |
125 | Poortman / Nijkamp | 26 jul 1850 | F11871 |
126 | Zwooferink / Poortman | 03 mei 1850 | F12024 |
127 | Poortman / Mulder | 27 mrt 1850 | F11868 |
128 | de Maat / Poortman | 10 mei 1849 | F12022 |
129 | Nijkamp / Poortman | 20 aug 1842 | F12011 |
130 | Vlierman / Poortman | 30 mei 1840 | F12005 |
131 | Schreurs / Schreurs | 15 jul 1837 | F11896 |
132 | Poortman / de Jong | 12 apr 1837 | F11862 |
133 | Poortman / Smeijers | 14 mrt 1835 | F11854 |
134 | Poorterman / Hagedoorn | 10 nov 1834 | F11865 |
135 | Kamp / Poortman | 02 jan 1834 | F11837 |
136 | Poortman / Dannenberg | 15 jun 1833 | F11834 |
137 | Borghuis / Poortman | 11 mei 1822 | F11831 |
138 | Poortman / Domie | 05 sep 1818 | F11829 |
139 | Poortman / Trutmans | 29 nov 1815 | F11826 |
140 | Gerrits / Pauwels | 15 mei 1791 | F11833 |
141 | Kamp / Gierveld | 20 sep 1789 | F11838 |
142 | Poortman / Mensink | 25 apr 1779 | F11827 |
143 | Stoffers / Stoffers | 15 apr 1758 | F16366 |