Treffers 101 t/m 150 van 599
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | __-__-1894 | I11469 |
102 | ![]() | __-__-1894 | I15273 |
103 | ![]() | __-__-1894 | I19750 |
104 | ![]() | 23 aug 1893 | I12097 |
105 | ![]() | 02 mei 1893 | I17661 |
106 | ![]() | 28 mrt 1893 | I1034 |
107 | ![]() | 19 feb 1893 | I1694 |
108 | ![]() | __-__-1893 | I14661 |
109 | ![]() | CA __-__-1893 | I15256 |
110 | ![]() | __-__-1893 | I39351 |
111 | ![]() | __-__-1893 | I1669 |
112 | ![]() | 09 sep 1892 | I19756 |
113 | ![]() | 07 aug 1892 | I16408 |
114 | ![]() | __-__-1892 | I32135 |
115 | ![]() | 12 jun 1891 | I19773 |
116 | ![]() | 15 apr 1891 | I24940 |
117 | ![]() | 26 mrt 1891 | I8884 |
118 | ![]() | 14 jan 1891 | I23916 |
119 | ![]() | __-__-1891 | I12759 |
120 | ![]() | 26 dec 1890 | I14480 |
121 | ![]() | 20 mrt 1890 | I15787 |
122 | ![]() | __-__-1890 | I14527 |
123 | ![]() | __-__-1890 | I12069 |
124 | ![]() | __-__-1890 | I12065 |
125 | ![]() | __-__-1890 | I31838 |
126 | ![]() | __-__-1890 | I19757 |
127 | ![]() | __-__-1890 | I22098 |
128 | ![]() | 14 jun 1889 | I14485 |
129 | ![]() | 10 jan 1889 | I19749 |
130 | ![]() | __-__-1889 | I24378 |
131 | ![]() | 09 okt 1888 | I9720 |
132 | ![]() | 06 mrt 1888 | I24937 |
133 | ![]() | 14 feb 1888 | I10290 |
134 | ![]() | __-__-1888 | I18365 |
135 | ![]() | __-__-1888 | I41824 |
136 | ![]() | 10 aug 1887 | I14482 |
137 | ![]() | 19 mei 1887 | I24873 |
138 | ![]() | 03 apr 1887 | I23914 |
139 | ![]() | 05 dec 1886 | I33935 |
140 | ![]() | 29 nov 1886 | I18866 |
141 | ![]() | 13 sep 1886 | I6933 |
142 | ![]() | 28 mrt 1886 | I9164 |
143 | ![]() | 22 jan 1886 | I19021 |
144 | ![]() | 02 mei 1885 | I12764 |
145 | ![]() | __-__-1885 | I17417 |
146 | ![]() | __-__-1885 | I17119 |
147 | ![]() | __-__-1885 | I12064 |
148 | ![]() | 11 sep 1884 | I18865 |
149 | ![]() | 11 jun 1884 | I12676 |
150 | ![]() | 16 apr 1884 | I33934 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»
Treffers 101 t/m 129 van 129
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 27 jul 1845 | I5232 |
102 | ![]() | 13 dec 1843 | I27958 |
103 | ![]() | 22 jun 1841 | I33149 |
104 | ![]() | 08 mrt 1840 | I12741 |
105 | ![]() | 14 dec 1837 | I31944 |
106 | ![]() | 25 mrt 1837 | I27957 |
107 | ![]() | 08 jul 1836 | I12629 |
108 | ![]() | 27 jun 1835 | I12106 |
109 | ![]() | 13 sep 1834 | I38494 |
110 | ![]() | 25 jul 1834 | I12627 |
111 | ![]() | 26 jul 1832 | I12740 |
112 | ![]() | 04 mei 1829 | I27875 |
113 | ![]() | 10 mrt 1829 | I27866 |
114 | ![]() | VOOR __-__-1829 | I5998 |
115 | ![]() | 12 okt 1828 | I27878 |
116 | ![]() | 24 apr 1828 | I12107 |
117 | ![]() | 28 feb 1828 | I9989 |
118 | ![]() | VOOR __-__-1826 | I2323 |
119 | ![]() | 01 jul 1823 | I2116 |
120 | ![]() | 10 apr 1821 | I10649 |
121 | ![]() | 08 okt 1820 | I31945 |
122 | ![]() | 15 feb 1820 | I23105 |
123 | ![]() | 11 jul 1816 | I3533 |
124 | ![]() | 14 okt 1814 | I27865 |
125 | ![]() | 19 mrt 1813 | I28649 |
126 | ![]() | 16 jan 1812 | I23104 |
127 | ![]() | 01 sep 1808 | I28400 |
128 | ![]() | __ dec 1800 | I2882 |
129 | ![]() | 28 dec 1770 | I30139 |
Treffers 101 t/m 150 van 291
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
101 | Nimberg / Hoogeveen | 10 mrt 1888 | F7867 |
102 | Struik / van Veen | 29 okt 1887 | F9949 |
103 | Dedden / Steenbergen | 30 apr 1887 | F3582 |
104 | Tuin / van Beekum | 19 mrt 1887 | F14539 |
105 | Snijder / Brinkman | 30 apr 1886 | F10007 |
106 | Rolden / Kreun | 30 jan 1886 | F11228 |
107 | Tuin / Doornbos | 19 nov 1885 | F5266 |
108 | Meeuwes / Eemten | 01 aug 1885 | F2772 |
109 | Schenkel / Tuin | 15 mei 1885 | F4313 |
110 | Brinkman / Pruntel | 02 mei 1885 | F4329 |
111 | Hoogeveen / Smit | 12 jul 1884 | F16129 |
112 | Pruntel / Koning | 24 nov 1883 | F2841 |
113 | Zwiers / Bijker | 16 jun 1883 | F3003 |
114 | Smelt / Meekhof | 21 apr 1883 | F10819 |
115 | Luten / Been | 21 apr 1883 | F11251 |
116 | Koerts / Kalter | 13 apr 1883 | F1836 |
117 | Pruntel / Gol | 17 jun 1882 | F656 |
118 | Buiten / Schenkel | 20 mei 1882 | F4323 |
119 | Brinkman / Oever | 08 jul 1881 | F5781 |
120 | Timens / Gol | 10 dec 1880 | F3592 |
121 | Dolfsma / Haar | 11 jun 1880 | F9956 |
122 | Schulting / Buiten | 24 apr 1880 | F9836 |
123 | Hooijer / Trompetter | 17 mei 1879 | F3992 |
124 | Veen / Odie | 10 apr 1879 | F4576 |
125 | de Leeuw / Smelt | 22 feb 1879 | F10838 |
126 | Dolfsma / Brinkman | 31 jan 1879 | F5809 |
127 | van Essen / Schenkel | 30 nov 1878 | F5567 |
128 | Lijsen / Odie | 03 mei 1878 | F4580 |
129 | Schenkel / Timens | 07 mrt 1878 | F4312 |
130 | Lubbinge / Sloppers | 02 jun 1877 | F12066 |
131 | Oosterveen / Brinkman | 28 apr 1877 | F10042 |
132 | Robaard / Sol | 17 jun 1876 | F9438 |
133 | Lotterman / Biemold | 29 apr 1876 | F11579 |
134 | Kollen / Koerts | 28 aug 1875 | F11301 |
135 | Schenkel / Timmerman | 28 mei 1875 | F4311 |
136 | Gol / Hunneman | 25 apr 1874 | F4552 |
137 | Pruntel / de Groot | 07 mrt 1874 | F2845 |
138 | Gol / Flik | 03 okt 1873 | F4560 |
139 | Broekman / de Wit | 21 mei 1873 | F3339 |
140 | Luichies / Koerts | 23 nov 1872 | F2078 |
141 | de Groot / Wind | 12 okt 1872 | F4077 |
142 | Gol / Oostindiën | 31 aug 1872 | F4564 |
143 | Dedden / Karsten | 01 dec 1871 | F5614 |
144 | Schiphorst / Tissingh | 10 jun 1871 | F2118 |
145 | Tuin / de Wit | 27 mei 1871 | F3337 |
146 | Schoemaker / Gol | 27 mei 1871 | F3595 |
147 | Steenbergen / Borgerts | 08 apr 1871 | F6697 |
148 | de Wit / Wanders | 30 apr 1870 | F1329 |
149 | van Eeks / Smelt | 22 apr 1870 | F10477 |
150 | Schenkel / Harink | 22 dec 1869 | F4310 |