Naam | Jan Derks | |
Geboorte | Ruinerwold ![]() |
|
Doop (BAPM) | 30 jan 1746 | Ruinerwold ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Familienaam | Pruntel | |
Begraven | 26 jul 1807 | Ruinerwold ![]() |
Persoon-ID | I2320 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 22 apr 2025 |
Vader | Derk Jans, ged. 26 okt 1721, Ruinerwold ![]() ![]() | |
Moeder | Hendrikjen Freriks, geb. Havelte ![]() ![]() | |
Huwelijk | 24 okt 1745 | Ruinerwold ![]() |
Gezins-ID | F11327 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Roelofje Berends, ged. 24 nov 1737, IJhorst ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 19 jul 1767 | Ruinerwold ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F908 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 apr 2025 |
Gezin 2 | Lammigje Harms, geb. 29 jan 1764, Steenwijkerwold [Kallenkote] ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 05 nov 1794 | Ruinerwold ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F5344 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 22 apr 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |